Kostenlos
Mockably entdecken
Für immer kostenlos
Keine Karte nötig
20 KI-Test-Credits
Eingeschränkter Zugang
Aufladungen zum vollen PreisDas ist enthalten
Erstellen
- Design Studio
- KI-Mockups (2K)
- Upscaler und Hintergrundentferner
Erstellen, listen, pinnen und wachsen. Eine Mitgliedschaft statt fünf Tools, dazu KI-Credits für deine Motive.
Mockably entdecken
Für immer kostenlos
Keine Karte nötig
20 KI-Test-Credits
Eingeschränkter Zugang
Aufladungen zum vollen PreisDas ist enthalten
Erstellen
Starte deinen Verkauf auf Etsy
190 $ pro Jahr
Jederzeit kündbar
650 KI-Credits / Monat
Das ist enthalten
Auf Etsy verkaufen
Erstellen
Jeden Monat gratis
Verkaufe auf Etsy, wachse auf Pinterest
350 $ pro Jahr
Jederzeit kündbar
1.300 KI-Credits / Monat
Alles aus Starter, plus:
Auf Etsy verkaufen
Erstellen
Jeden Monat gratis
Jedes Tool, für alle, die mehr machen
750 $ pro Jahr
Jederzeit kündbar
3.250 KI-Credits / Monat
Alles aus Pro, plus:
Nur bei Studio
Auf Etsy verkaufen
Jeden Monat gratis
Die MwSt. kann an der Kasse hinzukommen
Alles aus jedem Tarif im Vergleich. Bilder, Upscales und Entfernungen zeigen das Maximum, das die Credits eines Monats inklusive Tages-Credits ergeben, wenn du sie nur für dieses eine Tool nutzt.
Wische zur Seite, um alle Pläne zu sehen.
| Tarif | KostenlosFree | Starter15,83 $/Monatjährlich abgerechnet | Pro29,17 $/Monatjährlich abgerechnet | Studio62,50 $/Monatjährlich abgerechnet |
|---|---|---|---|---|
| Credits | ||||
| KI-Credits | 20 Test-Credits | 650 pro Monat500 + 5 pro Tag | 1.300 pro Monat1.000 + 10 pro Tag | 3.250 pro Monat2.500 + 25 pro Tag |
| KI-Bilder pro MonatGPT Image Lowje 1,5 Credits | ≈ 13mit Credits | ≈ 433mit Credits | ≈ 867mit Credits | ≈ 2.167mit Credits |
| Upscales pro Monatje 0,2 Credits nach den Gratis-Kontingenten | ≈ 100mit Credits | ≈ 3.30050 gratis + 3.250 mit Credits | ≈ 6.800300 gratis + 6.500 mit Credits | ≈ 17.2501.000 gratis + 16.250 mit Credits |
| Hintergrundentfernungen pro Monatje 0,5 Credits nach den Gratis-Kontingenten | ≈ 40mit Credits | ≈ 1.35050 gratis + 1.300 mit Credits | ≈ 2.900300 gratis + 2.600 mit Credits | ≈ 7.5001.000 gratis + 6.500 mit Credits |
| Rabatt auf Aufladungen | – | 20% | 25% | 35% |
| Monatliche Extra-Credits | ||||
| Jeden Monat gratis | ||||
| Upscales | mit Credits | 50 | 300 | 1.000 |
| Hintergrundentfernungen | mit Credits | 50 | 300 | 1.000 |
| Inspire-me-Ideen | mit Credits | 30 pro Tag | 30 pro Tag | 30 pro Tag |
| Prompt-Vorlagen | 3 | 20 | 150 | Unbegrenzt |
| Neue Stile | 3 | 20 | 50 | |
| Erstellen | ||||
| Upscaler, Hintergrundentferner und Design Studio | ||||
| KI-Mockups 2K | ||||
| KI-Mockups 4K | ||||
| Malbücher, Cliparts und Massen-Umbenennung | ||||
| Character Studio | 2 Charaktere | 20 Charaktere | Unbegrenzt | |
| In Ebenen aufteilen | ||||
| KI-Bearbeiten, -Entfernen und -Reparieren | ||||
| PDF Creator | ||||
| Seamless Studio | Manuell | Auto und 6 Vorlagen | Alle Vorlagen | Jedes Layout und Produkt erstellen |
| Bildqualität | Niedrig, 2K | Niedrig und mittel, 2K | Bis hoch, 4K | Bis hoch, 4K |
| Design-Studio-Vorlagen | 1 Set pro Produkt | Alle | Alle | |
| Stilbibliothek | Etwa 26 Stile | Etwa 104 Stile | Alle Stile | Alle Stile |
| Prompt-Varianten | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Aufträge gleichzeitig | 2 | 6 | 12 | 16 |
| Stapel in Bearbeitungstools | Begrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kommerzielle Nutzung | ||||
| Mockups | ||||
| Dein Design in Mockably-Mockups einsetzen | ||||
| Eigene PSD-Mockups zum Behalten | 2 | 10 | 40 | Unbegrenzt |
| Mockups in Serie erstellen | ||||
| Smart Mockups als PSD herunterladenNur bei Studio | ||||
| Eigene Smart Mockups erstellen | ||||
| Produkte finden | ||||
| Auf Etsy verkaufen | ||||
| Etsy-Shops | 1 | 2 | 10 | |
| Listings bearbeiten und veröffentlichen | ||||
| Markenrecht-Prüfung | ||||
| Listing-KI | 10 gratis pro Monat | 25 gratis pro Monat | 50 gratis pro Monat | |
| Shop-Verlauf | 90 Tage | 1 Jahr | Komplett | |
| Bestellungs-Sync | stündlich | alle 30 Min. | alle 15 Min. | |
| Auf Pinterest bewerben | ||||
| Pinterest-Konten | 1 | 2 | 10 | |
| Pins pro Tag | 5 | 20 | 50 | |
| KI-geschriebene Pins1 Credit pro Pin nach den Gratis-Pins | 30 gratis pro Monat | 100 gratis pro Monat | 300 gratis pro Monat | |
| Pin-Designs | ||||
| Automatische Pins und Konto-Analysen | ||||
| Pin-Performance-Analysen | ||||
| Speicher | ||||
| Bibliotheksspeicher | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Zusätzlicher Speicher | Ab 3 $ pro Monat | Ab 3 $ pro Monat | Ab 3 $ pro Monat | |
| Ungenutzte Credits werden übertragen | bis zu 1.000 | |||
Was Verkäufer für dieselben Aufgaben meist zahlen, Tool für Tool. Typische Monatspreise je Tool-Art.
| KI-Bildgenerator | 25 $ |
|---|---|
| Hintergrundentferner und Fotoeditor | 21 $ |
| Design-Studio und Mockups | 16 $ |
| Etsy-Listing- und SEO-Tool | 27 $ |
| Pinterest-Planer | 28 $ |
| Cloud-Speicher | 11 $ |
| Einzeln bezahlt | 128 $ pro Monat |
Mockably Pro
35 $
pro Monat, alles an einem Ort, mit 2 Etsy-Shops und 1.300 KI-Credits
Hast du noch eine Frage? Lies im Hilfecenter nach oder kontaktiere uns.