Gratuit
Découvrez Mockably
Gratuit pour toujours
Aucune carte requise
20 crédits IA d’essai
Accès limité
Recharges au prix normalCe qui est inclus
Créer
- Design Studio
- Mockups IA (2K)
- Agrandisseur et détourage
Créez, publiez, épinglez et développez. Un seul abonnement au lieu de cinq outils, avec des crédits IA pour vos visuels.
Découvrez Mockably
Gratuit pour toujours
Aucune carte requise
20 crédits IA d’essai
Accès limité
Recharges au prix normalCe qui est inclus
Créer
Commencez à vendre sur Etsy
Facturé 190 $ par an
Résiliable à tout moment
650 crédits IA / mois
Ce qui est inclus
Vendre sur Etsy
Créer
Offert chaque mois
Vendez sur Etsy, grandissez sur Pinterest
Facturé 350 $ par an
Résiliable à tout moment
1 300 crédits IA / mois
Tout ce qui est dans Starter, plus :
Vendre sur Etsy
Créer
Offert chaque mois
Tous les outils, pour celles et ceux qui créent plus
Facturé 750 $ par an
Résiliable à tout moment
3 250 crédits IA / mois
Tout ce qui est dans Pro, plus :
Uniquement sur Studio
Vendre sur Etsy
Offert chaque mois
La TVA peut être ajoutée au paiement
Tout ce que comprend chaque forfait, côte à côte. Les images, agrandissements et détourages indiquent le maximum possible avec un mois de crédits, crédits quotidiens inclus, si vous les utilisez tous pour cet outil.
Faites glisser sur le côté pour voir tous les forfaits.
| Forfait | GratuitGratuit | Starter15,83 $/moisfacturé annuellement | Pro29,17 $/moisfacturé annuellement | Studio62,50 $/moisfacturé annuellement |
|---|---|---|---|---|
| Crédits | ||||
| Crédits IA | 20 crédits d’essai | 650 par mois500 + 5 par jour | 1 300 par mois1 000 + 10 par jour | 3 250 par mois2 500 + 25 par jour |
| Images IA par moisGPT Image Low1,5 crédits chacune | ≈ 13avec crédits | ≈ 433avec crédits | ≈ 867avec crédits | ≈ 2 167avec crédits |
| Agrandissements par mois0,2 crédits chacun après les offerts | ≈ 100avec crédits | ≈ 3 30050 offerts + 3 250 avec crédits | ≈ 6 800300 offerts + 6 500 avec crédits | ≈ 17 2501 000 offerts + 16 250 avec crédits |
| Détourages par mois0,5 crédits chacun après les offerts | ≈ 40avec crédits | ≈ 1 35050 offerts + 1 300 avec crédits | ≈ 2 900300 offerts + 2 600 avec crédits | ≈ 7 5001 000 offerts + 6 500 avec crédits |
| Remise sur les recharges | – | 20% | 25% | 35% |
| Crédits mensuels supplémentaires | ||||
| Offert chaque mois | ||||
| Agrandissements | avec crédits | 50 | 300 | 1 000 |
| Détourages | avec crédits | 50 | 300 | 1 000 |
| Idées Inspirez-moi | avec crédits | 30 par jour | 30 par jour | 30 par jour |
| Modèles de prompt | 3 | 20 | 150 | Illimité |
| Nouveaux styles | 3 | 20 | 50 | |
| Créer | ||||
| Agrandisseur, détourage et Design Studio | ||||
| Mockups IA 2K | ||||
| Mockups IA 4K | ||||
| Livres de coloriage, cliparts et renommage en masse | ||||
| Character Studio | 2 personnages | 20 personnages | Illimité | |
| Séparer en calques | ||||
| Modifier, retirer et réparer par IA | ||||
| PDF Creator | ||||
| Seamless Studio | Manuel | Auto et 6 modèles | Tous les modèles | Toutes les mises en page et création de produit |
| Qualité d'image | Basse, 2K | Basse et moyenne, 2K | Jusqu'à haute, 4K | Jusqu'à haute, 4K |
| Modèles Design Studio | 1 ensemble par produit | Tous | Tous | |
| Bibliothèque de styles | Environ 26 styles | Environ 104 styles | Tous les styles | Tous les styles |
| Variantes de prompt | 1 | 4 | 10 | 30 |
| Tâches simultanées | 2 | 6 | 12 | 16 |
| Lots des outils d'édition | Limité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Usage commercial | ||||
| Mockups | ||||
| Placez votre design dans les mockups Mockably | ||||
| Vos propres mockups PSD à conserver | 2 | 10 | 40 | Illimité |
| Créer des mockups en masse | ||||
| Télécharger les Smart Mockups en PSDStudio uniquement | ||||
| Créez vos propres Smart Mockups | ||||
| Trouver les produits | ||||
| Vendre sur Etsy | ||||
| Boutiques Etsy | 1 | 2 | 10 | |
| Modifier et publier des annonces | ||||
| Vérification de marques | ||||
| IA d'annonces | 10 offerts par mois | 25 offerts par mois | 50 offerts par mois | |
| Historique de la boutique | 90 jours | 1 an | Complet | |
| Synchro des commandes | toutes les heures | toutes les 30 min | toutes les 15 min | |
| Promouvoir sur Pinterest | ||||
| Comptes Pinterest | 1 | 2 | 10 | |
| Épingles par jour | 5 | 20 | 50 | |
| Épingles rédigées par IA1 crédit par épingle après les offertes | 30 offerts par mois | 100 offerts par mois | 300 offerts par mois | |
| Designs d'épingles | ||||
| Épingles automatiques et statistiques du compte | ||||
| Statistiques de performance des épingles | ||||
| Stockage | ||||
| Stockage de la bibliothèque | 1 Go | 10 Go | 50 Go | 200 Go |
| Stockage supplémentaire | À partir de 3 $ par mois | À partir de 3 $ par mois | À partir de 3 $ par mois | |
| Crédits non utilisés reportés | jusqu'à 1 000 | |||
Ce qu'un vendeur paie généralement pour les mêmes tâches, outil par outil. Prix mensuels typiques pour chaque type d'outil.
| Générateur d'images IA | 25 $ |
|---|---|
| Détourage et éditeur de photos | 21 $ |
| Studio de design et mockups | 16 $ |
| Outil d'annonces et de SEO pour Etsy | 27 $ |
| Planificateur Pinterest | 28 $ |
| Stockage cloud | 11 $ |
| En payant séparément | 128 $ par mois |
Mockably Pro
35 $
par mois, tout au même endroit, avec 2 boutiques Etsy et 1 300 crédits IA
Vous avez encore une question ? Consultez le Centre d’aide ou contactez-nous.